請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 股份類別 | 貨幣 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | 自推出至今 | 成立日期 (日/月/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 13.7 | 51.3 | 30/09/2021 |
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 14.1 | 51.9 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | 9.2 | 9.2 | -9.7 | 17.3 | 30.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 7.1 | 7.1 | -15.1 | 7.0 | 12.5 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | 8.6 | 8.6 | -10.0 | 16.9 | 30.7 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | 8.5 | 8.5 | -12.0 | 11.4 | 21.2 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 6.0 | 6.0 | -15.1 | 13.6 | 36.6 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | 9.3 | 9.3 | -9.6 | 17.4 | 30.5 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | 11.3 | 11.3 | -25.7 | -11.8 | -16.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 9.7 | 9.7 | -29.7 | -19.0 | -25.0 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | 10.6 | 10.6 | -26.1 | -12.2 | -17.0 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 7.8 | 7.8 | -30.5 | -15.1 | -19.1 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | 11.2 | 11.2 | -25.7 | -11.8 | -16.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | 17.4 | 17.4 | -30.1 | -10.8 | 0.3 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | 14.3 | 14.3 | -34.8 | -14.5 | -0.3 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | 18.0 | 18.0 | -29.9 | -10.5 | 0.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | -0.6 | -0.6 | -11.0 | 1.0 | 13.9 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 6.5 | 36.1 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | -0.2 | -0.2 | -10.9 | 1.1 | 13.6 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 股份類別 | 貨幣 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | 自推出至今 | 成立日期 (日/月/年) |
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 2.5 | 2.5 | 不適用 | 不適用 | 5.9 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 0.2 | 0.2 | 不適用 | 不適用 | 2.6 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 3.1 | 3.1 | 不適用 | 不適用 | 6.2 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 不適用 | 3.9 | 08/06/2020 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | 5.4 | 5.4 | -8.1 | 不適用 | -13.0 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | 2.9 | 2.9 | -11.9 | 不適用 | -15.7 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | 5.9 | 5.9 | -7.7 | 不適用 | -13.0 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | 5.4 | 5.4 | -8.0 | 不適用 | -13.6 | 26/07/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | 3.3 | 3.3 | -11.6 | 不適用 | -16.0 | 26/07/2021 |
|
||||||||
基金名稱 | 類別 | 貨幣 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | 自推出至今 | 成立日期 (日/月/年) |
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.7 | 10/09/2024 |
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.7 | 10/09/2024 |
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.4 | 10/09/2024 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | 11.6 | 11.6 | -6.0 | -13.4 | -9.6 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 10.1 | 10.1 | -4.7 | -10.1 | -2.6 | 28/03/2018 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | 13.2 | 13.2 | 0.3 | -8.7 | 127.8 | 28/08/2008 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 12.2 | 12.2 | -3.5 | -14.0 | 22.7 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 10.1 | 10.1 | -5.7 | -11.1 | 38.8 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | 13.3 | 13.3 | -0.3 | -9.4 | 126.2 | 28/08/2008 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | 12.8 | 12.8 | -0.7 | -9.6 | 60.1 | 01/06/2011 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | 14.1 | 14.1 | 2.6 | -4.3 | -22.8 | 01/12/2017 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | 13.2 | 13.2 | 0.8 | -6.9 | -3.6 | 21/05/2019 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | 8.7 | 8.7 | -14.8 | -15.8 | -13.7 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 7.3 | 7.3 | -14.4 | -9.3 | 1.8 | 27/12/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | 10.7 | 10.7 | -9.0 | -7.5 | 32.1 | 28/09/2012 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 9.2 | 9.2 | -13.6 | -14.4 | 6.9 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | 8.8 | 8.8 | -15.0 | -16.3 | -14.2 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | 10.2 | 10.2 | -9.4 | -7.8 | 48.3 | 11/05/2012 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | 10.1 | 10.1 | -10.8 | -10.9 | 8.8 | 12/12/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 7.5 | 7.5 | -14.4 | -10.0 | 25.2 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | 10.7 | 10.7 | -9.1 | -7.5 | 48.2 | 11/05/2012 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.9 | 01/08/2024 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 2.8 | 2.8 | -6.8 | 不適用 | -6.2 | 01/11/2021 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 0.9 | 18.5 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 4.9 | 4.9 | -4.8 | -5.7 | 3.7 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | -0.8 | 13.7 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 3.0 | 3.0 | -6.8 | -2.7 | 13.8 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 6.1 | 6.1 | -1.2 | -0.5 | 13.6 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | 13.4 | 13.4 | -12.4 | 23.7 | 32.0 | 10/03/2017 |
東亞聯豐中國A股股票基金# | A類別 | 美元 | 8.9 | 8.9 | -38.9 | -0.9 | 42.5 | 17/12/2010 |
東亞聯豐中國A股股票基金# | P類別 | 美元 | 9.0 | 9.0 | -38.9 | -0.9 | 73.1 | 08/06/2010 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 3.5 | 3.5 | -14.9 | 不適用 | -14.8 | 01/11/2021 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 5.1 | 5.1 | -13.4 | -27.2 | -11.1 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | 6.0 | 6.0 | -10.6 | -23.4 | -3.0 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 3.3 | 3.3 | -15.1 | -24.8 | -0.7 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | 6.6 | 6.6 | -10.2 | -23.2 | -3.1 | 22/04/2016 |
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 3.5 | 15.7 | 19/06/2017 |
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | 14.9 | 14.9 | -12.4 | 9.4 | 230.2 | 08/09/2003 |
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | -2.9 | -2.9 | -16.4 | -15.9 | 21.9 | 01/03/2004 |
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | 15.7 | 15.7 | -22.3 | 0.9 | 143.7 | 01/09/2006 |
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 4.7 | 12.5 | 14/05/2015 |
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 6.0 | 34.0 | 02/06/2008 |
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | 15.9 | 15.9 | -28.2 | -30.0 | 89.4 | 10/12/2004 |
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | 18.3 | 18.3 | 16.2 | 57.6 | 84.0 | 13/12/2018 |
資料來源:理柏(東亞聯豐中國A股股票基金除外,數據由東亞聯豐投資管理有限公司提供)
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:理柏(東亞聯豐中國A股股票基金除外,數據由東亞聯豐投資管理有限公司提供)
東亞聯豐亞太區多元收益基金及東亞聯豐亞洲機會基金在2021年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2021年起變更。
東亞聯豐環球靈活配置基金(包括其前身基金)在2022年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2022年起變更。
東亞聯豐中國債券精選基金在2023年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2023年起變更。
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
^表現以有關類別報價貨幣資產淨值價計算,總收益用於再投資。港元/美元本幣投資者需承受外幣兌換的波動。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
*自成立至該年12月31日。
#由2015年4月30日開始,本基金的交易頻次將由每月修訂為每日。涉及任何有關2015年4月30日前的表現均以月底的參考價計算,以此等數據得出的表現可能會有別以每月交易日(每個曆月第三個星期五)的基金估值計算(如該日並非香港及中國内地營業日,交易日則為下一個緊接的香港及中國内地營業日)。P類別成立至今的表現是基金資產完成由美元轉換為人民幣當日開始計算,即2010年6月11日。
致投資者註釋及警告聲明
請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 股份類別 | 貨幣 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 成立日期 (日/月/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | 7.2 | 9.7 | -15.3 | 7.2 | 6.5 | 30/09/2021 |
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | 7.8 | 9.7 | -15.4 | 6.6 | 7.0 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | 9.2 | 9.7 | -24.7 | 4.3 | 24.5 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 7.1 | 7.5 | -26.2 | 3.3 | 22.0 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | 8.6 | 9.8 | -24.5 | 4.9 | 23.8 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | 8.5 | 9.2 | -25.7 | 3.4 | 22.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 6.0 | 6.5 | -24.8 | 6.7 | 25.5 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | 9.3 | 9.8 | -24.6 | 4.3 | 24.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | 11.3 | -15.5 | -21.0 | -11.6 | 34.2 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 9.7 | -17.3 | -22.5 | -12.6 | 31.8 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | 10.6 | -15.5 | -20.9 | -11.1 | 33.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 7.8 | -18.3 | -21.2 | -9.6 | 35.2 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | 11.2 | -15.5 | -21.0 | -11.5 | 34.3 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | 17.4 | -17.6 | -27.8 | -12.4 | 45.8 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | 14.3 | -20.4 | -28.4 | -11.2 | 47.6 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | 18.0 | -17.6 | -27.9 | -12.8 | 46.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | -0.6 | -2.4 | -8.3 | 2.7 | 10.5 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | 3.0 | 0.4 | -0.6 | 0.0 | 3.6 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | -0.2 | -2.3 | -8.6 | 2.2 | 11.1 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 股份類別 | 貨幣 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 成立日期 (日/月/年) |
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 2.5 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 0.2 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 3.1 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | 3.6 | 7.3 | -10.0 | -0.2 | 4.1* | 08/06/2020 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | 5.4 | 5.5 | -17.3 | -5.4* | 不適用 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | 2.9 | 2.7 | -16.6 | -4.4* | 不適用 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | 5.9 | 5.5 | -17.4 | -5.8* | 不適用 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | 5.4 | 5.5 | -17.3 | -6.0* | 不適用 | 26/07/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | 3.3 | 2.7 | -16.6 | -5.0* | 不適用 | 26/07/2021 |
|
||||||||
基金名稱 | 類別 | 貨幣 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 成立日期 (日/月/年) |
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10/09/2024 |
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10/09/2024 |
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10/09/2024 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | 11.6 | -6.3 | -10.2 | -5.9 | -2.1 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 10.1 | -6.6 | -7.3 | -6.4 | 0.8 | 28/03/2018 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | 13.2 | -3.6 | -8.1 | -8.6 | -0.4 | 28/08/2008 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 12.2 | -5.5 | -9.0 | -8.9 | -2.1 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 10.1 | -6.7 | -8.3 | -6.4 | 0.8 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | 13.3 | -3.6 | -8.7 | -8.6 | -0.4 | 28/08/2008 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | 12.8 | -3.6 | -8.6 | -8.2 | -0.9 | 01/06/2011 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | 14.1 | -3.1 | -7.2 | -7.6 | 0.9 | 01/12/2017 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | 13.2 | -3.1 | -8.1 | -7.2 | -0.4 | 21/05/2019 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | 8.7 | 4.9 | -25.3 | -2.0 | 0.9 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 7.3 | 4.0 | -23.3 | 1.3 | 4.5 | 27/12/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | 10.7 | 7.4 | -23.5 | -0.9 | 2.6 | 28/09/2012 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 9.2 | 5.2 | -24.8 | -1.3 | 0.4 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | 8.8 | 4.8 | -25.5 | -2.0 | 0.6 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | 10.2 | 7.4 | -23.4 | -0.4 | 2.1 | 11/05/2012 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | 10.1 | 6.6 | -24.0 | -1.1 | 1.0 | 12/12/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 7.5 | 4.0 | -23.5 | 1.4 | 3.7 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | 10.7 | 7.4 | -23.5 | -0.8 | 2.6 | 11/05/2012 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | 0.0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 01/08/2024 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 2.8 | 2.5 | -11.6 | 0.6* | 不適用 | 01/11/2021 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | 7.6 | 5.7 | -11.8 | -4.4 | 5.3 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 4.9 | 3.8 | -12.6 | -4.8 | 4.1 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 5.5 | 5.7 | -11.7 | -3.9 | 4.9 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 3.0 | 2.4 | -11.6 | -2.0 | 6.5 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 6.1 | 5.5 | -11.8 | -4.2 | 5.2 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | 13.4 | 8.1 | -28.5 | 5.5 | 33.9 | 10/03/2017 |
東亞聯豐中國A股股票基金# | A類別 | 美元 | 8.9 | -17.2 | -32.3 | 5.2 | 54.2 | 17/12/2010 |
東亞聯豐中國A股股票基金# | P類別 | 美元 | 9.0 | -17.2 | -32.3 | 5.2 | 54.2 | 08/06/2010 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 3.5 | -6.2 | -12.3 | 0.2* | 不適用 | 01/11/2021 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 5.1 | -5.3 | -13.0 | -19.6 | 4.5 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | 6.0 | -3.4 | -12.7 | -18.6 | 5.2 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 3.3 | -6.3 | -12.3 | -17.2 | 6.9 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | 6.6 | -3.6 | -12.7 | -19.1 | 5.7 | 22/04/2016 |
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | 3.3 | 7.2 | -11.3 | -0.5 | 6.0 | 19/06/2017 |
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | 14.9 | 4.9 | -27.3 | -4.8 | 31.1 | 08/09/2003 |
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | -2.9 | 3.6 | -16.9 | -6.6 | 7.8 | 01/03/2004 |
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | 15.7 | -7.5 | -27.4 | -4.8 | 36.5 | 01/09/2006 |
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | 2.7 | 6.3 | -8.9 | -0.8 | 6.1 | 14/05/2015 |
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | 3.0 | 6.6 | -8.7 | -0.6 | 6.4 | 02/06/2008 |
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | 15.9 | -16.5 | -25.8 | -16.7 | 17.0 | 10/12/2004 |
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | 18.3 | 20.6 | -18.5 | 17.5 | 15.4 | 13/12/2018 |
資料來源:理柏(東亞聯豐中國A股股票基金除外,數據由東亞聯豐投資管理有限公司提供)
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:理柏(東亞聯豐中國A股股票基金除外,數據由東亞聯豐投資管理有限公司提供)
東亞聯豐亞太區多元收益基金及東亞聯豐亞洲機會基金在2021年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2021年起變更。
東亞聯豐環球靈活配置基金(包括其前身基金)在2022年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2022年起變更。
東亞聯豐中國債券精選基金在2023年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2023年起變更。
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
^表現以有關類別報價貨幣資產淨值價計算,總收益用於再投資。港元/美元本幣投資者需承受外幣兌換的波動。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
*自成立至該年12月31日。
#由2015年4月30日開始,本基金的交易頻次將由每月修訂為每日。涉及任何有關2015年4月30日前的表現均以月底的參考價計算,以此等數據得出的表現可能會有別以每月交易日(每個曆月第三個星期五)的基金估值計算(如該日並非香港及中國内地營業日,交易日則為下一個緊接的香港及中國内地營業日)。P類別成立至今的表現是基金資產完成由美元轉換為人民幣當日開始計算,即2010年6月11日。
致投資者註釋及警告聲明
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。