請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $99.37 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.98 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.62 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.71 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $82.01 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.07 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $77.79 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.18 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $8.57 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.58 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $61.36 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $57.90 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.19 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $106.82 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $105.07 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $10.70 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $69.21 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $83.19 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.91 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $96.47 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $96.68 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.69 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | $10.54 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $77.40 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $77.00 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.74 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $77.00 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.94 | 24/04/2025 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $9.79 | 24/04/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $97.79 | 24/04/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $98.29 | 24/04/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.79 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.56 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $101.22 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.90 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $99.32 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $97.09 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.26 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.02 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $22.88 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.90 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $63.04 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.47 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.76 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $10.53 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $63.49 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $8.26 | 22/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $98.30 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.86 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.18 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $6.42 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $68.08 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.39 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $57.74 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.81 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $100.48 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $93.23 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.89 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.83 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $74.57 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $71.18 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.46 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | I(2)類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $11.70 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $13.79 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $17.37 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $16.75 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $85.49 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.78 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $52.63 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $50.23 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.26 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $102.95 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | I(2)類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | I(3)類別 | 美元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $100.25 | 08/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $149.04 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $116.68 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $11.90 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $470.42 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $42.66 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $119.09 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $102.64 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.59 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $105.78 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $10.50 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $319.50 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $235.89 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $117.48 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $161.78 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $115.19 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $139.93 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $284.30 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $207.77 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $9.47 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $96.18 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $313.66 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $220.37 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $177.14 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $115.50 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | I類別 | 港元 | $113.34 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $ | N/A | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $126.47 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | P 分派類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | P 分派類別 | 美元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $169.73 | 24/04/2025 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 ![]() |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。