請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $102.31 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.24 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $13.12 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.12 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $86.53 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.50 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $82.15 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.60 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $8.19 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.44 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $59.58 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $56.27 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.99 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $98.69 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $97.80 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $9.86 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $68.87 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $83.08 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.85 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $97.12 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $97.34 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.72 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | $10.39 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $77.51 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.97 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.73 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $77.11 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.92 | 17/01/2025 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $99.01 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $102.04 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.91 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $99.41 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $99.41 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.02 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.27 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $22.75 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.02 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $64.33 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.61 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.90 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $10.38 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $64.68 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $8.65 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $102.07 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $13.24 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.43 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $6.66 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $71.37 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.65 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $60.52 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.11 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $100.88 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $93.76 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.85 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.93 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $75.80 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $72.33 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.56 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | I(2)類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $12.13 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $13.83 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $17.42 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $16.80 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $85.35 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.81 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $53.14 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $50.68 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.29 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $103.60 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | I(2)類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | I(3)類別 | 美元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $147.47 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $115.79 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $12.06 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $477.04 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $43.31 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $114.65 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $98.80 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.12 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $105.58 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $10.46 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $318.83 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $236.43 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $114.66 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $157.87 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $112.73 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $136.86 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $252.48 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $185.34 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $10.05 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $102.72 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $332.36 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $233.48 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $188.52 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $114.59 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | I類別 | 港元 | $112.54 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $ | N/A | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $126.06 | 17/01/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | P 分派類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | P 分派類別 | 美元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $174.25 | 17/01/2025 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。