請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $13.27 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.28 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $88.32 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.66 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $83.72 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.78 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $8.40 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.62 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $61.55 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $58.02 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.19 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $100.90 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $100.33 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $10.08 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $103.43 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.35 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $70.07 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $83.54 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.97 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.52 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $98.50 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.86 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | $10.42 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $77.41 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.76 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.72 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $77.01 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.63 | 20/11/2024 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $99.23 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $101.05 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.94 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $8.82 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $104.08 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $13.47 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.58 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $6.85 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $73.32 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.81 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $62.08 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.31 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.01 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.22 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $22.67 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.09 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $64.98 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.72 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.98 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $10.34 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $65.39 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | I(2)類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $12.45 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $100.00 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $94.49 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.89 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.03 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.91 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $73.25 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.67 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $14.52 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $18.28 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $17.63 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $85.87 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.88 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $53.87 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $51.30 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.36 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $108.21 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | I(2)類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | I(3)類別 | 美元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $148.12 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $116.50 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $12.30 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $485.78 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $44.22 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $115.64 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $99.65 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.24 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $108.44 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $10.76 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $327.42 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $243.44 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $114.70 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $157.90 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $112.94 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $137.06 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $254.96 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $187.66 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $100.05 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $326.75 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $229.53 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $185.82 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $113.85 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | I類別 | 港元 | $111.86 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $ | N/A | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $125.92 | 20/11/2024 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | P 分派類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | P 分派類別 | 美元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $172.66 | 20/11/2024 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。