請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $102.54 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.18 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | I 累積類別 | 美元 | $10.00 | 05/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $14.21 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.46 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $92.37 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.86 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $86.29 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.11 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $9.31 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.98 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $66.72 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $62.00 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.66 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $121.99 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $117.42 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $12.08 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $71.29 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $83.80 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.03 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $78.29 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.75 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.74 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $77.88 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.68 | 31/07/2025 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.46 | 31/07/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $103.91 | 31/07/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $102.12 | 31/07/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.29 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.99 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $99.36 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $99.80 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.86 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $101.95 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $97.40 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.55 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $99.67 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $23.74 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.98 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $63.71 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.59 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.94 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $10.94 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $65.24 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $109.99 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $14.52 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.77 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $7.13 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.74 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.99 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $64.09 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.58 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $102.53 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $95.27 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.26 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.94 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.57 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $72.02 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.57 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | I(2)類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $13.80 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $15.14 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $19.09 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $18.39 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $86.32 | 04/06/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.84 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $53.99 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $50.76 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.33 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $115.04 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | I(2)類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | I(3)類別 | 美元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $154.66 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $120.72 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $14.01 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $561.24 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $50.09 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $119.67 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $103.14 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.48 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $131.39 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $12.86 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $396.91 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $291.75 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $120.48 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $165.94 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $117.81 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $143.22 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $331.91 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $241.49 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $10.68 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $107.31 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $359.36 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $252.50 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $202.04 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $117.33 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $ | N/A | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $130.63 | 31/07/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | P 分派類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | P 分派類別 | 美元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $184.85 | 31/07/2025 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 ![]() |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。