請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $104.05 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.41 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | I 累積類別 | 美元 | $10.00 | 05/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $14.95 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.81 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $96.11 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $8.22 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $90.31 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.55 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.07 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.45 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $71.41 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $66.76 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.18 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $133.49 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $129.00 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $13.33 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $71.42 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $83.51 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.10 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $78.05 | 25/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.55 | 25/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.76 | 25/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $77.64 | 25/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.49 | 25/08/2025 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.82 | 11/09/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $106.23 | 11/09/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $103.86 | 11/09/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.60 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $10.01 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.89 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $98.81 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.89 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $102.81 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $97.50 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.72 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $101.42 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $24.25 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.05 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $64.48 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.71 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.98 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $11.18 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $65.68 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $115.22 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $15.27 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.03 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $7.45 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $79.69 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $6.26 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $66.94 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.94 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $103.98 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.51 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.59 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.08 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $77.65 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $73.46 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.74 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | I(2)類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $14.76 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $17.15 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $21.63 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $20.83 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.94 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $54.70 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $51.74 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.44 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $130.00 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | I(2)類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | I(3)類別 | 美元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $157.51 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $122.79 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $14.93 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $594.39 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $53.36 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $121.65 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $104.85 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.77 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $145.28 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $14.32 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $438.92 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $322.02 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $120.84 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $166.45 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $118.02 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $143.52 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $357.22 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $259.41 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $11.16 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $110.63 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $373.05 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $262.13 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $209.35 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $117.20 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $ | N/A | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $132.78 | 11/09/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | P 分派類別 | 港元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | P 分派類別 | 美元 | $ | N/A | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $189.95 | 11/09/2025 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 ![]() |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。